Resumo
Grecia – Super Liga 2020-2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 13 | 67 | |
| 2 | Aris | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | 51 | |
| 3 | AEK | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 48 | |
| 4 | PAOK | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | 47 | |
| 5 | Panatinaikos | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 | 45 | |
| 6 | Asteras | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 25 | 42 | |
| 7 | Volos | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 32 | 33 | |
| 8 | Giannina | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 26 | 31 | |
| 9 | Apollon S. | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 35 | 28 | |
| 10 | Atromitos | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 35 | 28 | |
| 11 | Lamia | 26 | 5 | 8 | 13 | 14 | 38 | 23 | |
| 12 | Panetolikos | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 | 20 | |
| 13 | OFI | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | 19 | |
| 14 | Larissa | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 | 16 |
















