Resumo
Alemanha – Bundesliga 2021/2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsbourgh | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 12 | ![]() | |
| 2 | Bayern | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 10 | ![]() | |
| 3 | Mainz | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | ![]() | |
| 4 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 9 | ![]() | |
| 5 | Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | ![]() | |
| 6 | Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | ![]() | |
| 7 | FC Koln | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | ![]() | |
| 8 | Un.Berlin | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | ![]() | |
| 9 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | ![]() | |
| 10 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | ![]() | |
| 11 | M'Gladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | ![]() | |
| 12 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | ![]() | |
| 13 | Bochum | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | ![]() | |
| 14 | Bielefeld | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ![]() | |
| 15 | Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | ![]() | |
| 16 | Hertha | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | ![]() | |
| 17 | Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ![]() | |
| 18 | Furth | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | ![]() |


















