Nome Sportclub Heerenveen
Alcunhas De Superfriezen (Os Super Frísios) e Fean
Fundação 20 de julho de 1920
Estádio Abe Lenstra
Capacidade 26.100
Localização Heerenveen, Países Baixos
Presidente Países Baixos Luuc Eisenga
Treinador Países Baixos Jurgen Streppel
Patrocinador Países Baixos GroenLeven
Material (d)esportivo Alemanha Jako
Deprecated: str_contains(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /www/wwwroot/mftn.eu/wp-includes/shortcodes.php on line 246
O Sportclub Heerenveen é um clube holandês de futebol, com sede na cidade de Heerenveen, fundado em 20 de julho de 1920.
- Ligas
- Holanda-Eredivisie
- Temporadas
- 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22
- Casa
- Abe Lenstra Stadion
Holanda – Eredivisie 2021-2022
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | ![]() | |
| 2 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 10 | ![]() | |
| 3 | Heerenveen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | ![]() | |
| 4 | Utrecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | ![]() | |
| 5 | Willem II | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | ![]() | |
| 6 | NEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | ![]() | |
| 7 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | ![]() | |
| 8 | Cambuur | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | ![]() | |
| 9 | Vitesse | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | ![]() | |
| 10 | Waalwijk | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | ![]() | |
| 11 | Sittard | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | ![]() | |
| 12 | Twente | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | ![]() | |
| 13 | Groningen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | ![]() | |
| 14 | Sparta | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | ![]() | |
| 15 | Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | ![]() | |
| 16 | Go Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | ![]() | |
| 17 | Heracles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ![]() | |
| 18 | Zwolle | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
Holanda – Eredivisie 2020-2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 28 | 4 | 2 | 102 | 23 | 88 | |
| 2 | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 74 | 35 | 72 | |
| 3 | Alkmaar | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 | 71 | |
| 4 | Vitesse | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 38 | 61 | |
| 5 | Feyenoord | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 59 | |
| 6 | Utrecht | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | 53 | |
| 7 | Groningen | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 37 | 50 | |
| 8 | Sparta | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 48 | 47 | |
| 9 | Heerenveen | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 46 | 42 | |
| 10 | Twente | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 50 | 41 | |
| 11 | Sittard | 34 | 12 | 5 | 17 | 50 | 58 | 41 | |
| 12 | Heracles | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 54 | 41 | |
| 13 | Zwolle | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | 38 | |
| 14 | Willem II | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 68 | 31 | |
| 15 | Waalwijk | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 55 | 30 | |
| 16 | FC Emmen | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 67 | 30 | |
| 17 | Venlo | 34 | 6 | 5 | 23 | 43 | 91 | 23 | |
| 18 | Den Haag | 34 | 4 | 10 | 20 | 29 | 76 | 22 |
Holanda – Eredivisie 2019-2020
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 25 | 18 | 2 | 5 | 68 | 23 | 56 | |
| 2 | Alkmaar | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 17 | 56 | |
| 3 | Feyenoord | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 35 | 50 | |
| 4 | PSV | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | 49 | |
| 5 | Willem II | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 34 | 44 | |
| 6 | Utrecht | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 34 | 41 | |
| 7 | Vitesse | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | 41 | |
| 8 | Heracles | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 34 | 36 | |
| 9 | Groningen | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 26 | 35 | |
| 10 | Heerenveen | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 41 | 33 | |
| 11 | Sparta | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 45 | 33 | |
| 12 | FC Emmen | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | 32 | |
| 13 | Venlo | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 51 | 28 | |
| 14 | Twente | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | 27 | |
| 15 | Zwolle | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 55 | 26 | |
| 16 | Sittard | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 52 | 26 | |
| 17 | Den Haag | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 54 | 19 | |
| 18 | Waalwijk | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 60 | 15 |
Holanda – Eredivisie 2018-2019
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajax | 34 | 28 | 2 | 4 | 119 | 32 | 86 | |
| 2 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 26 | 83 | |
| 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 5 | 9 | 75 | 41 | 65 | |
| 4 | Alkmaar | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 43 | 58 | |
| 5 | Vitesse | 34 | 14 | 11 | 9 | 70 | 51 | 53 | |
| 6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 51 | 53 | |
| 7 | Heracles | 34 | 15 | 3 | 16 | 61 | 68 | 48 | |
| 8 | Groningen | 34 | 13 | 6 | 15 | 39 | 41 | 45 | |
| 9 | Den Haag | 34 | 12 | 9 | 13 | 58 | 63 | 45 | |
| 10 | Willem II | 34 | 13 | 5 | 16 | 58 | 72 | 44 | |
| 11 | Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 64 | 73 | 41 | |
| 12 | Venlo | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 63 | 41 | |
| 13 | Zwolle | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 57 | 39 | |
| 14 | FC Emmen | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 72 | 38 | |
| 15 | Sittard | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 80 | 34 | |
| 16 | Excelsior | 34 | 9 | 6 | 19 | 46 | 79 | 33 | |
| 17 | Graafschaft | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 75 | 29 | |
| 18 | Breda | 34 | 5 | 8 | 21 | 29 | 74 | 23 |
Holanda – Eredivisie 2017-2018
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | 26 | 5 | 3 | 87 | 39 | 83 | |
| 2 | Ajax | 34 | 25 | 4 | 5 | 89 | 33 | 79 | |
| 3 | Alkmaar | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 | 38 | 71 | |
| 4 | Feyenoord | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 39 | 66 | |
| 5 | Utrecht | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 53 | 54 | |
| 6 | Vitesse | 34 | 13 | 10 | 11 | 63 | 47 | 49 | |
| 7 | Den Haag | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 53 | 47 | |
| 8 | Heerenveen | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | 46 | |
| 9 | Zwolle | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 54 | 44 | |
| 10 | Heracles | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 64 | 42 | |
| 11 | Excelsior | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 56 | 40 | |
| 12 | Groningen | 34 | 8 | 14 | 12 | 50 | 50 | 38 | |
| 13 | Willem II | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 63 | 37 | |
| 14 | Breda | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 57 | 34 | |
| 15 | Venlo | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 | 54 | 34 | |
| 16 | Roda | 34 | 8 | 6 | 20 | 42 | 69 | 30 | |
| 17 | Sparta | 34 | 7 | 6 | 21 | 34 | 75 | 27 | |
| 18 | Twente | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 | 63 | 24 |
























