Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rehub-framework domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/mftn.eu/wp-includes/functions.php on line 6121
Maio-2021-privado – ApostaSolida_com
Prognósticos

Maio-2021-privado

2021-05-01

DataCasaResVisitanteLigaArtigo Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
ChavesMafraPortugal-Liga2 1,49 3,34 5,98 2,10 1,95 5,25 -1 2,50 2,85 2,20 2,5 2,17 1,48
VolvogradoGroznyRussia-PremierLeague 3,17 2,88 1,94 3,51 1,85 2,44 +1 1,55 3,15 3.50 2,5 2,02 1,47
RubinDinamo M.Russia-PremierLeague 2,45 3,05 2,27 2,98 1,90 2,73 +1 1,40 3,35 4,20 2,5 1,79 1,62
Crystal PalMan.CityInglaterra-PremierLeague 8,06 4,71 1,21 6,25 2,30 1,72 +2 1,72 3,64 3,12 2,5 1,59 1,97
Shefield WNottinghamInglaterra-Championship 2.00 3,11 3,18 2,60 1,95 3,65 -1 3,55 3,35 1,60 2,5 1,96 1,50
EibarAlavesEspanha-LaLiga 2,36 2,91 2,91 2,90 1,88 3,35 -1 4,61 3,48 1,48 2,5 2,20 1,47
AscoliEmpoliItalia-SerieB 3,80 3,28 1,76 3,90 2,05 2,35 +1 1,80 3,25 2,95 2,5 1,75 1,70
BresciaSpalItalia-SerieB 2,35 2,80 2,82 3,00 1,92 3,10 -1 4,10 3,65 1,45 2,5 1,86 1,57
CosenzaPescaraItalia-SerieB 2,57 2,79 2,58 2,70 1,95 3,40 -1 4,90 3,65 1,38 2,5 1,94 1,51
CremoneseRegginaItalia-SerieB 1,95 2,83 3,69 2,50 1,95 3,75 -1 3,40 3,30 1,65 2,5 1,97 1,49
FrosinonePisaItalia-SerieB 2,00 2,90 3,45 2,60 1,92 3,75 -1 3,65 3,30 1,60 2,5 2,03 1,46
ReggianaPordenoneItalia-SerieB 2,57 2,77 2,59 2,95 1,92 3,15 +1 1,35 3,65 5,25 2,5 2,04 1,46
SalernitanaMonzaItalia-SerieB 2,23 3,02 2,81 2,80 1,95 3,30 +1 1,30 3,85 5,75 2,5 1,94 1,52
LecceCittadellaItalia-SerieB 1,74 3,17 4,06 2,30 2,05 3,95 -1 2,90 3,25 1,82 2,5 1,69 1,72
VeneziaChievoItalia-SerieB 2,32 2,71 2,98 3,00 1,90 3,15 -1 4,20 3,65 1,45 2,5 1,97 1,49
EntellaLR VicenzaItalia-SerieB 3,39 2,98 1,98 3,65 1,95 2,55 +1 1,62 3,35 3,45 2,5 1,94 1,52
VeronaSpeziaItalia-SerieA 2,03 3,30 3,19 2,50 2,05 3,50 -1 3,48 3,48 1,66 2,5 1,74 1,78
Paris FCToulouseFrança-Ligue2 2,35 2,96 2,69 2,85 1,95 3,15 -1 4,30 3,55 1,45 2,5 1,80 1,62
CSKA MoscowUfaRussia-PremierLeague 1,50 3,38 4,71 2,05 2,00 4,59 -1 2,40 2,90 2,05 2,5 1,79 1,62
GironaTenerifeEspanha-Liga2 1,97 2,95 3,44 2,55 1,90 3,85 -1 3,65 3,20 1,62 1,5 1,40 2,35
BrightonLeedsInglaterra-PremierLeague 2,10 3,19 3,11 2,55 2,00 3,45 -1 3,64 3,53 1,62 2,5 1,77 1,75
BirmingamCardiffInglaterra-Championship 2,49 2,78 2,67 3,05 1,90 3,10 -1 4,80 3,55 1,40 2,5 2,10 1,43
BrentfordWatfordInglaterra-Championship 2,21 3,02 2,84 2,75 1,95 3,30 -1 4,10 3,40 1,50 2,5 1,90 1,54
HudersfielCoventryInglaterra-Championship 2,35 2,90 2,73 2,90 1,95 3,20 -1 4,50 3,45 1,45 2,5 2,02 1,47
LutonMidlesbroughInglaterra-Championship 2,51 2,96 2,50 3,20 1,95 2,85 -1 4,80 3,55 1,40 2,5 1,94 1,51
MillwallBristolInglaterra-Championship 1,89 3,07 3,56 2,45 1,95 3,85 -1 3,30 3,25 1,68 2,5 1,95 1,51
NorwichReadingInglaterra-Championship 1,54 3,57 4,86 2,05 2,15 4,50 -1 2,45 3,15 2,10 2,5 1,62 1,79
PrestonBarnsleyInglaterra-Championship 3,16 2,95 2,08 3,40 1,95 2,70 +1 1,55 3,50 3,65 2,5 1,86 1,57
RotherhamBlackburnInglaterra-Championship 2,31 3,13 2,61 2,75 2,00 3,20 -1 4,30 3,55 1,45 2,5 1,76 1,64
StokeQPRInglaterra-Championship 2,25 2,97 2,82 2,75 1,95 3,30 -1 4,10 3,50 1,48 2,5 1,86 1,57
SwanseaDerby CountyInglaterra-Championship 2,24 2,97 2,83 2,80 1,95 3,25 -1 4,20 3,40 1,48 2,5 1,96 1,50
WycombeBournemoutInglaterra-Championship 5,28 3,75 1,47 4,90 2,15 1,98 +1 2,25 3,10 2,30 2,5 1,64 1,77
FC Porto BCova PiedadePortugal-Liga2 1,58 3,64 4,38 2,10 2,10 4,40 -1 2,50 3,10 2,05 2,5 1,73 1,79
ElcheAtl. MadridEspanha-LaLiga 7,43 4,08 1,37 6,00 2,15 1,85 +2 1,56 3,64 3,79 2,5 1,89 1,65
Gil VicenteFarensePortugal-Liga1 2,52 2,97 2,65 3,00 1,92 3,10 -1 5,02 3,58 1,43 2,5 2,15 1,49
HeraclesVenloHolanda-Eredivisie 1,52 3,84 4,62 2,00 2,20 4,40 -1 2,30 3,25 2,15 2,5 1,50 1,96
PSGLensFrança-Ligue1 1,33 4,82 6,59 1,70 2,50 5,50 -2 2,97 3,79 1,74 3,5 1,98 1,60
Santa ClaraBoavistaPortugal-Liga1 2,14 2,96 3,27 2,70 1,90 3,65 -1 4,05 3,33 1,59 2,5 2,18 1,48
CrotoneInterItalia-SerieA 9,78 6,02 1,19 7,00 2,80 1,48 +2 2,30 3,74 2,15 3,5 1,78 1,73
KrasnodarSochiRussia-PremierLeague 2,12 3,23 2,54 2,54 2,05 3,12 -1 3,60 3,35 1,48 2,5 1,59 1,83
MallorcaMirandesEspanha-Liga2 1,68 2,88 5,18 2,45 1,78 4,90 -1 3,05 2,85 1,90 1,5 1,55 2,05
AlmeriaR. OviedoEspanha-Liga2 1,85 2,92 3,93 2,50 1,88 4,20 -1 3,45 3,05 1,70 2,5 2,25 1,45
HuescaReal SociedadEspanha-LaLiga 3,56 3,29 1,90 3,75 2,00 2,45 +1 1,74 3,38 3,28 2,5 1,83 1,69
ChelseaFulhamInglaterra-PremierLeague 1,45 3,91 6,06 1,95 2,10 5,25 -1 2,25 3,07 2,46 2,5 1,81 1,71
SittardTwenteHolanda-Eredivisie 2,64 3,39 2,17 3,00 2,20 2,55 +1 1,52 3,65 3,65 2,5 1,47 2,01
PortimonenRio AvePortugal-Liga1 2,37 2,93 2,87 2,90 1,88 3,35 -1 4,61 3,48 1,48 2,5 2,22 1,46
BesiktasHataysporTurquia-Super League 1,52 3,77 4,68 1,95 2,15 4,30 -1 2,30 3,25 2,15 2,5 1,50 1,96
WaalwijkAlkmaarHolanda-Eredivisie 5,97 4,64 1,33 5,25 2,55 1,70 +1 2,65 3,55 1,82 3,5 1,80 1,60
VitesseZwolleHolanda-Eredivisie 1,56 3,66 4,51 2,10 2,10 4,40 -1 2,50 3,20 2,05 2,5 1,62 1,79
CaenAuxerreFrança-Ligue2 3,37 3,34 1,85 3,65 2,05 2,40 +1 1,72 3,35 3,10 2,5 1,64 1,76
DunkerqueSochauxFrança-Ligue2 2,64 2,90 2,42 3,25 1,85 3,05 +1 1,40 3,50 4,80 1,5 1,40 2,15
Le HavreChamblyFrança-Ligue2 1,82 2,89 4,14 2,45 1,90 4,20 -1 3,25 3,05 1,75 2,5 2,09 1,43
NancyValenciennesFrança-Ligue2 1,84 3,27 3,47 2,40 1,98 3,85 -1 3,15 3,25 1,72 2,5 1,83 1,59
NiortRodezFrança-Ligue2 2,68 2,80 2,46 3,15 1,88 3,05 +1 1,40 3,55 4,80 2,5 2,13 1,42
Pau FCAC AjaccioFrança-Ligue2 2,40 2,92 2,65 2,95 1,92 3,15 -1 4,70 3,50 1,42 2,5 2,04 1,46
AmiensGuingampFrança-Ligue2 2,89 2,90 2,25 3,40 1,90 2,85 +1 1,48 3,35 4,40 2,5 2,13 1,42
ChateaurouxTroyesFrança-Ligue2 5,29 3,92 1,45 4,90 2,20 1,92 +1 2,30 3,20 2,20 2,5 1,55 1,89
AC MilanBeneventoItalia-SerieA 1,32 4,73 6,92 1,70 2,40 5,75 -2 3,07 3,74 1,72 3,5 2,10 1,52
Real MadridOsasunaEspanha-LaLiga 1,36 4,41 6,83 1,80 2,25 5,75 -2 3,48 3,79 1,59 2,5 1,61 1,94
UtrechtWillem IIHolanda-Eredivisie 1,45 3,98 5,16 1,92 2,25 4,80 -1 2,20 3,20 2,30 3,5 2,20 1,38
LilleNiceFrança-Ligue1 1,40 4,14 6,44 1,88 2,15 5,50 -2 3,84 3,84 1,54 2,5 1,71 1,81
EvertonAston VilaInglaterra-PremierLeague 1,91 3,38 3,44 2,45 2,00 3,65 -1 3,23 3,43 1,74 2,5 1,75 1,77
SportingNacionalPortugal-Liga1 1,27 4,74 8,98 1,70 2,25 6,75 -2 3,07 3,58 1,74 2,5 1,67 1,86

2021-05-02

DataCasaResVisitanteLigaArtigo Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
Den HaagFeyenoordHolanda-Eredivisie 6,92 4,87 1,27 5,75 2,55 1,65 +1 2,95 3,50 1,72 3,5 1,85 1,58
OliveirenseBenfica BPortugal-Liga2 2,85 3,07 2,18 3,40 1,98 2,65 +1 1,50 3,45 4,00 2,5 1,89 1,65
LazioGenoaItalia-SerieA 1,35 4,50 6,65 1,78 2,30 5,50 -2 3,38 3,79 1,62 2,5 1,55 2,05
BordeauxRennesFrança-Ligue1 4,21 3,53 1,69 4,30 2,05 2,20 +1 1,97 3,23 2,77 2,5 1,79 1,72
KhimkiUralRussia-PremierLeague 2,04 2,89 2,95 2,64 1,87 3,37 -1 3,55 3,30 1,50 2,5 1,94 1,51
FuenlabradaCartagenaEspanha-Liga2 1,99 2,82 3,58 2,75 1,78 4,00 -1 3,85 3,15 1,60 1,5 1,52 2,05
ValladolidBetisEspanha-LaLiga 3,01 3,23 2,13 3,50 2,00 2,55 +1 1,59 3,48 3,84 2,5 1,85 1,68
AjaxFC EmmenHolanda-Eredivisie 1,09 6,86 13,05 1,30 3,05 9,75 -2 1,65 3,75 2,75 3,5 1,58 1,85
GroningenSpartaHolanda-Eredivisie 2,20 3,04 2,85 2,70 1,98 3,35 -1 4,00 3,50 1,50 2,5 1,80 1,61
Go EaglesHelmondHolanda-EersteDivisie 1,36 3,73 4,91 1,81 2,12 4,53 -1 2,10 3,10 2,25 2,5 1,47 1,91
BolognaFiorentinaItalia-SerieA 2,77 3,09 2,35 3,15 2,05 2,70 +1 1,48 3,84 4,10 2,5 1,65 1,89
SasuoloAtalantaItalia-SerieA 5,10 4,53 1,44 4,50 2,55 1,78 +2 1,66 3,84 3,17 3,5 1,80 1,72
NapoliCagliariItalia-SerieA 1,37 4,50 6,37 1,78 2,35 5,50 -2 3,38 3,84 1,62 2,5 1,50 2,12
DijonMetzFrança-Ligue1 3,47 3,09 2,00 3,65 1,95 2,55 +1 1,69 3,38 3,43 2,5 1,94 1,61
LorientAngersFrança-Ligue1 1,79 3,35 3,94 2,30 2,00 4,20 -1 3,07 3,23 1,84 2,5 1,96 1,59
NimesReimsFrança-Ligue1 2,15 3,18 3,03 2,60 1,98 3,45 -1 3,89 3,43 1,59 2,5 1,90 1,63
BrestNantesFrança-Ligue1 2,52 3,18 2,50 3,00 1,98 2,95 -1 4,71 3,74 1,43 2,5 1,84 1,69
NewcastleArsenalInglaterra-PremierLeague 3,59 3,47 1,84 3,65 2,10 2,35 +1 1,79 3,84 3,02 2,5 1,63 1,92
VizelaFeirensePortugal-Liga2 1,97 3,08 3,29 2,55 1,95 3,75 -1 3,55 3,25 1,62 2,5 2,11 1,51
AntalyaGoztepeTurquia-Super League 2,56 3,16 2,33 2,98 2,00 2,69 +1 1,45 3,70 4,10 2,5 1,60 1,81
DenizlisporRizesporTurquia-Super League 2,59 3,16 2,30 3,08 2,00 2,64 +1 1,45 3,65 4,10 2,5 1,63 1,77
KonyasporKaragumruksporTurquia-Super League 2,16 3,08 2,86 2,54 1,95 3,32 -1 3,85 3,50 1,52 2,5 1,73 1,67
RostovTambovRussia-PremierLeague 1,06 5,95 16,16 1,42 2,34 11,23 -2 2,05 3,00 2,20 3,5 2,45 1,30
EspanyolMalagaEspanha-Liga2 1,32 4,00 7,87 1,82 2,15 6,25 -1 2,00 2,95 2,70 2,5 1,93 1,62
VillarrealGetafeEspanha-LaLiga 2,05 2,84 3,68 2,65 1,85 3,90 -1 3,89 3,23 1,64 2,5 2,26 1,44
PSVHeerenveenHolanda-Eredivisie 1,21 5,33 8,36 1,55 2,60 6,50 -1 1,60 3,70 3,30 3,5 1,80 1,60
SC CovilhaLeixoesPortugal-Liga2 2,20 2,61 3,34 2,90 1,80 3,70 -1 4,20 3,35 1,50 2,5 2,34 1,41
MontpellierSt.EtienneFrança-Ligue1 2,31 3,17 2,76 2,65 2,05 3,20 -1 3,99 3,74 1,52 2,5 1,65 1,89
UdineseJuventusItalia-SerieA 5,44 4,14 1,46 4,90 2,25 1,90 +2 1,49 3,94 3,94 2,5 1,56 2,02
ZenitLok.MoscovoRussia-PremierLeague 1,46 3,65 4,57 1,90 2,10 4,29 -1 2,25 3,05 2,10 2,5 1,55 1,88
CastellonLogronesEspanha-Liga2 2,31 2,58 3,17 3,10 1,72 3,70 -1 4,60 3,40 1,45 2,5 1,58 2,00
LeganesGijonEspanha-Liga2 2,09 2,59 3,68 2,85 1,70 4,20 -1 3,85 3,30 1,55 1,5 1,58 2,00
GranadaCadizEspanha-LaLiga 1,77 3,17 4,34 2,35 1,95 4,30 -1 3,02 3,23 1,86 2,5 2,09 1,52
Casa PiaAcad ViseuPortugal-Liga2 1,91 2,90 3,72 2,50 1,90 3,95 -1 3,40 3,15 1,68 2,5 2,13 1,50
GenclerbirligiGalatasarayTurquia-Super League 4,83 3,94 1,48 4,49 2,20 1,90 +1 2,20 3,30 2,25 2,5 1,47 2,02
TottenhamShefield UInglaterra-PremierLeague 1,26 4,90 8,62 1,68 2,35 6,50 -2 2,97 3,58 1,79 2,5 1,57 2,00
Las PalmasPonferradinaEspanha-Liga2 2,06 2,88 3,29 2,65 1,92 3,65 -1 3,75 3,30 1,58 2,5 2,10 1,51
SampdoriaAS RomaItalia-SerieA 2,67 3,32 2,30 2,80 2,25 2,70 +1 1,52 3,89 3,84 3,5 2,15 1,50
ValenciaBarcelonaEspanha-LaLiga 6,20 4,91 1,34 5,25 2,60 1,65 +2 1,79 3,79 2,82 3,5 1,80 1,70
MonacoLyonFrança-Ligue1 2,15 3,40 2,84 2,50 2,20 3,05 -1 3,58 3,79 1,59 2,5 1,51 2,10
PenafielEstorilPortugal-Liga2 3,55 2,90 1,96 3,85 1,90 2,55 +1 1,62 3,20 3,60 1,5 1,40 2,40

2021-05-03

DataCasaResVisitanteLigaArtigo Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
BasaksehirAnkaragucuTurquia-Super League 1,67 3,39 4,11 2,15 2,00 4,00 -1 2,75 3,20 1,90 2,5 1,66 1,74
KasimpasaAlanyasporTurquia-Super League 2,81 3,21 2,13 3,32 2,00 2,49 +1 1,52 3,55 3,75 2,5 1,65 1,75
MalatyasporKayserisporTurquia-Super League 2,11 3,16 2,89 2,49 2,00 3,37 -1 3,70 3,45 1,55 2,5 1,80 1,75
Arsenal TulaSpartak M.Russia-PremierLeague 3,94 3,38 1,60 4,10 2,05 2,15 +1 1,88 3,05 2,55 2,5 1,66 1,74
VilafranquenseVarzimPortugal-Liga2 2,68 2,78 2,48 3,15 1,85 3,10 +1 1,40 3,55 4,80 1,5 1,42 2,30
MainzHerthaAlemanha-Bundesliga 2,27 3,24 2,77 2,60 2,05 3,25 -1 3,99 3,64 1,54 2,5 1,88 1,72
SabadellRayo VallecanoEspanha-Liga2 3,79 2,99 1,86 3,95 1,95 2,40 +1 1,70 3,25 3,25 2,5 2,05 1,54
West BromWolvesInglaterra-PremierLeague 2,71 2,98 2,46 3,05 1,95 3,00 +1 1,45 3,64 4,71 2,5 2,00 1,57
FenerbahceErzurumTurquia-Super League 1,44 3,96 5,28 1,87 2,15 4,78 -1 2,20 3,20 2,30 2,5 1,54 1,90
GaziantepSivassporTurquia-Super League 2,77 3,06 2,23 3,27 1,95 2,64 +1 1,50 3,50 3,95 2,5 1,74 1,66
NECBredaHolanda-EersteDivisie 2,02 3,12 2,57 2,41 2,07 2,94 -1 3,40 3,45 1,50 2,5 1,45 1,94
DusseldorfKarlsruherAlemanha-Bundesliga2 1,77 3,28 3,76 2,35 2,05 3,80 -1 2,90 3,25 1,80 2,5 1,64 1,76
TorinoParmaItalia-SerieA 1,54 4,00 4,77 1,95 2,30 4,40 -1 2,30 3,43 2,20 2,5 1,47 2,20
GrenobleClermontFrança-Ligue2 3,14 3,02 2,06 3,55 1,92 2,65 +1 1,58 3,40 3,60 2,5 1,95 1,51
AlbaceteAlcorconEspanha-Liga2 2,75 2,61 2,57 3,30 1,75 3,25 +1 1,38 3,55 5,00 1,5 1,55 2,05
SevillaAth. BilbaoEspanha-LaLiga 1,57 3,58 5,15 2,15 2,05 4,90 -1 2,56 3,07 2,15 2,5 1,93 1,62
AcademicaAroucaPortugal-Liga2 2,33 2,89 2,78 2,90 1,95 3,15 -1 4,40 3,50 1,45 2,5 1,99 1,58
Jong PSVTop OssHolanda-EersteDivisie 2,27 3,20 2,21 2,70 1,98 2,65 -1 3,95 3,55 1,40 2,5 1,52 1,83
BurnleyWest HamInglaterra-PremierLeague 3,02 3,27 2,11 3,50 2,05 2,50 +1 1,62 3,48 3,69 2,5 1,75 1,77

2021-05-04

DataCasaResVisitanteLigaArtigo Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
PisaVeneziaItalia-SerieB 2,69 2,76 2,49 3,15 1,95 2,90 +1 1,40 3,70 4,60 2,5 1,81 1,60
ChievoCremoneseItalia-SerieB 2,10 2,97 3,09 2,70 1,92 3,45 -1 3,70 3,45 1,55 2,5 1,93 1,52
CittadellaEntellaItalia-SerieB 1,36 4,06 6,58 1,85 2,15 5,75 -2 3,70 3,70 1,50 2,5 1,67 1,73
EmpoliCosenzaItalia-SerieB 1,37 4,08 6,22 1,85 2,20 5,50 -2 3,65 3,75 1,50 2,5 1,58 1,84
MonzaLecceItalia-SerieB 2,33 2,86 2,80 2,85 1,95 3,15 -1 4,20 3,60 1,45 2,5 1,79 1,62
PescaraReggianaItalia-SerieB 2,42 3,07 2,51 2,95 1,95 3,05 -1 4,70 3,60 1,40 2,5 1,93 1,52
PordenoneSalernitanaItalia-SerieB 2,47 2,73 2,74 3,05 1,88 3,15 -1 4,70 3,60 1,40 2,5 2,09 1,43
RegginaAscoliItalia-SerieB 2,06 2,89 3,28 2,65 1,90 3,65 -1 3,80 3,25 1,58 2,5 2,06 1,45
SpalFrosinoneItalia-SerieB 2,14 2,85 3,16 2,70 1,92 3,50 -1 3,95 3,40 1,52 2,5 2,01 1,48
LR VicenzaBresciaItalia-SerieB 2,35 2,98 2,67 2,85 1,95 3,15 -1 4,30 3,55 1,45 2,5 1,81 1,60
KieleSandhausAlemanha-Bundesliga2 1,71 3,48 3,80 2,20 2,15 3,85 -1 2,75 3,35 1,85 2,5 1,53 1,92
Le HavreToulouseFrança-Ligue2 3,63 3,01 1,89 3,80 1,98 2,50 +1 1,62 3,30 3,30 2,5 1,88 1,56
LutonRotherhamInglaterra-Championship 2,72 3,27 2,16 3,35 2,05 2,55 +1 1,52 3,50 3,85 2,5 1,74 1,65
Man.CityPSGChampions Playoff 1,63 3,94 4,10 2,05 2,30 4,00 -1 2,46 3,48 2,05 2,5 1,46 2,22

2021-05-05

DataCasaResVisitanteLigaArtigo Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
MaritimoGil VicentePortugal-Liga1 2,54 2,78 2,79 3,15 1,82 3,25 -1 4,92 3,58 1,43 1,5 1,45 2,20
BragaP FerreiraPortugal-Liga1 1,45 3,92 5,98 1,92 2,15 5,25 -1 2,25 3,12 2,41 2,5 1,79 1,73
ChelseaReal MadridChampions Playoff 2,08 3,11 3,23 2,65 1,95 3,55 -1 3,64 3,43 1,64 2,5 1.98 1,58
Rio AveSportingPortugal-Liga1 4,92 3,38 1,70 4,60 2,00 2,15 +1 2,00 3,12 2,82 2,5 2,03 1,55

2021-05-06

DataCasaResVisitanteLigaArtigo Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
MoreirenseNacionalPortugal-Liga1 2,12 3,26 3,01 2,55 2,00 3,50 -1 3,89 3,48 1,59 2,5 1,88 1,66
BelenensesPortimonenPortugal-Liga1 3,04 2,57 2,54 3,35 1,78 3,20 +1 1,43 3,69 4,81 1,5 1,50 2,15
HerthaFreiburgAlemanha-Bundesliga 1,97 3,35 3,28 2,50 2,00 3,50 -1 3,38 3,48 1,69 2,5 1,73 1,80
BenficaFC PortoPortugal-Liga1 2,25 3,23 2,80 2,65 2,00 3,35 -1 4,10 3,53 1,54 2,5 1,86 1,67
AS RomaMan.UnitedEuropa League 3,35 3,65 1,86 3,30 2,30 2,25 +1 1,79 3,74 2,87 3,5 1,95 1,60
ArsenalVillarrealEuropa League 1,79 3,32 3,98 2,30 2,05 3,85 -1 2,97 3,38 1,84 2,5 1,69 1,84
FarenseVitoria SCPortugal-Liga1 2,04 3,10 3,37 2,55 1,95 3,70 -1 3,69 3,38 1,64 2,5 2,09 1,52

2021-05-07

DataCasaResVisitanteLigaArtigo Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
AscoliCittadellaItalia-SerieB 2,66 2,76 2,52 3,30 1,95 2,80 +1 1,38 3,70 4,80 2,5 1,94 1,52
BresciaPisaItalia-SerieB 1,49 3,70 5,10 2,00 2,10 4,80 -1 2,35 3,10 2,20 2,5 1,67 1,73
CosenzaMonzaItalia-SerieB 4,05 3,11 1,76 4,10 2,00 2,35 +1 1,80 3,20 3,00 2,5 1,83 1,59
CremonesePescaraItalia-SerieB 1,78 3,15 3,91 2,35 2,00 3,95 -1 3,00 3,25 1,78 2,5 1,77 1,64
FrosinoneLR VicenzaItalia-SerieB 2,25 2,57 3,31 2,85 1,85 3,50 -1 4,10 3,50 1,48 2,5 2,05 1,45
ReggianaSpalItalia-SerieB 2,62 2,87 2,47 3,20 1,95 2,85 +1 1,40 3,55 4,80 2,5 1,99 1,48
SalernitanaEmpoliItalia-SerieB 1,52 3,61 4,95 2,05 2,15 4,60 -1 2,35 3,15 2,15 2,5 1,59 1,82
LecceRegginaItalia-SerieB 1,62 3,26 4,68 2,15 2,05 4,30 -1 2,65 3,15 1,98 2,5 1,70 1,71
VeneziaPordenoneItalia-SerieB 1,68 3,13 4,51 2,25 2,00 4,40 -1 2,85 3,10 1,90 2,5 1,91 1,53
EntellaChievoItalia-SerieB 5,79 3,76 1,43 5,25 2,10 1,95 +1 2,35 2,00 2,25 2,5 1,75 1,66
GroznyTambovRussia-PremierLeague 1,08 5,48 15,44 1,39 2,49 10,74 -2 1,92 3,20 2,25 3,5 2,05 1,48
HannoverDarmstadtAlemanha-Bundesliga2 2,15 3,35 2,69 2,60 2,35 2,70 -1 3,50 3,85 1,52 2,5 1,38 2,22
KieleSt. PauliAlemanha-Bundesliga2 2,28 3,23 2,57 2,70 2,15 2,90 -1 3,95 3,80 1,45 2,5 1,49 1,98
SochiVolvogradoRussia-PremierLeague 1,35 3,72 5,98 1,81 2,05 5,12 -1 2,05 2,95 2,35 2,5 1,66 1,74
FamalicaoSanta ClaraPortugal-Liga1 2,16 3,17 3,01 2,60 2,00 3,45 -1 3,89 3,48 1,59 2,5 1,86 1,67
SpartaVitesseHolanda-Eredivisie 2,89 3,32 2,05 3,35 2,10 2,45 +1 1,58 3,50 3,50 2,5 1,57 1,86
Jong AjaxGraafschaftHolanda-EersteDivisie 3,41 3,45 1,61 3,33 2,22 2,02 +1 1,82 3,40 2,45 3,5 1,85 1,50
Jong AZExcelsiorHolanda-EersteDivisie 2,44 3,45 1,98 2,70 2,55 2,02 +1 1,52 3,70 3,10 3,5 1,78 1,55
Den BoshTelstarHolanda-EersteDivisie 2,39 3,12 2,15 2,60 2,12 2,55 +1 1,42 3,65 3,65 2,5 1,39 2,06
DordrechtCambuurHolanda-EersteDivisie 6,94 5,06 1,16 5,30 2,75 1,45 +2 2,05 3,55 2,10 3,5 1,55 1,80
Go EaglesNECHolanda-EersteDivisie 1,80 3,17 2,99 2,36 1,93 3,28 -1 3,10 3,20 1,62 2,5 1,59 1,73
HelmondTop OssHolanda-EersteDivisie 2,17 3,09 2,39 2,55 1,93 2,94 -1 3,95 3,40 1,42 2,5 1,71 1,68
BredaMaastrichtHolanda-EersteDivisie 1,40 3,70 4,56 1,83 2,12 4,24 -1 2,14 3,15 2,15 2,5 1,42 1,99
Jong PSVVolendamHolanda-EersteDivisie 3,29 3,41 1,65 3,28 2,17 2,07 +1 1,78 3,40 2,55 3,5 1,88 1,50
RodaEindovenHolanda-EersteDivisie 1,38 3,68 4,80 1,83 2,12 4,43 -1 2,10 3,10 2,20 2,5 1,46 1,92
Jong UtrechtAlmere CityHolanda-EersteDivisie 4,04 3,82 1,44 3,86 2,26 1,81 +1 2,15 3,30 2,10 3,5 1,82 1,52
StuttgartAugsburgAlemanha-Bundesliga 1,92 3,40 3,37 2,40 2,15 3,40 -1 3,12 3,58 1,74 3,5 2,30 1,42
TenerifeAlmeriaEspanha-Liga2 2,92 2,59 2,46 3,35 1,78 3,15 +1 1,40 3,55 4,80 1,5 1,50 2,15
Real SociedadElcheEspanha-LaLiga 1,49 3,65 6,05 1,98 2,10 5,25 -2 4,40 3,89 1,43 2,5 1,87 1,66
LensLilleFrança-Ligue1 3,73 3,25 1,87 3,95 1,98 2,40 +1 1,79 3,28 3,17 2,5 1,96 1,60
LeicesterNewcastleInglaterra-PremierLeague 1,40 4,27 6,24 1,85 2,20 5,50 -2 3,74 3,84 1,54 2,5 1,62 1,93
BoavistaTondelaPortugal-Liga1 1,72 3,42 4,24 2,25 2,00 4,30 -1 2,87 3,17 1,95 2,5 1,88 1,66

2021-05-08

DataCasaResVisitanteLigaArtigo Live 1 TR X TR 2 TR 1 INT X INT 2 INT HC/DV 1 DV X DV 2 DV golos Over Under
NantesBordeauxFrança-Ligue1 1,94 3,17 3,56 2,50 1,95 3,80 -1 3,38 3,33 1,72 2,5 1,98 1,58
UfaZenitRussia-PremierLeague 2,73 3,45 1,93 3,27 2,10 2,39 +1 1,58 3,20 3,30 2,5 1,59 1,83
DusseldorfBraunschwAlemanha-Bundesliga2 1,44 3,85 5,52 1,95 2,15 5,00 -1 2,25 3,10 2,30 2,5 1,63 1,77
FurthKarlsruherAlemanha-Bundesliga2 1,47 4,06 4,76 1,90 2,35 4,50 -1 2,15 3,35 2,25 2,5 1,40 2,17
WurzburgerOsnabruckAlemanha-Bundesliga2 2,54 3,15 2,36 3,00 2,05 2,80 +1 1,45 3,65 4,10 2,5 1,61 1,80
LeedsTottenhamInglaterra-PremierLeague 2,91 3,46 2,09 3,20 2,20 2,45 +1 1,62 3,69 3,48 2,5 1,54 2,05
