Resumo
Portugal – Liga NOS 2020/2021
| Pos | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Pts | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 34 | 26 | 7 | 1 | 65 | 20 | 85 | |
| 2 | FC Porto | 34 | 24 | 8 | 2 | 74 | 29 | 80 | |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 7 | 4 | 69 | 27 | 76 | |
| 4 | Braga | 34 | 19 | 7 | 8 | 53 | 33 | 64 | |
| 5 | P Ferreira | 34 | 15 | 8 | 11 | 40 | 41 | 53 | |
| 6 | Santa Clara | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 36 | 46 | |
| 7 | Moreirense | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 43 | 43 | |
| 8 | Vitoria SC | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 44 | 43 | |
| 9 | Famalicao | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 48 | 40 | |
| 10 | Belenenses | 34 | 9 | 13 | 12 | 25 | 35 | 40 | |
| 11 | Gil Vicente | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 42 | 39 | |
| 12 | Boavista | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 49 | 36 | |
| 13 | Tondela | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 57 | 36 | |
| 14 | Portimonen | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 41 | 35 | |
| 15 | Maritimo | 34 | 10 | 5 | 19 | 27 | 47 | 35 | |
| 16 | Rio Ave | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 40 | 34 | |
| 17 | Farense | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 48 | 31 | |
| 18 | Nacional | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 57 | 25 |


















